без выходных
с 9:00 до 22:00
Прейскурант на хирургические услуги
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||||||
X 01 | Консультация хирурга-имплантолога | 0,00 | руб | |||||||||||||
X 02 | Установка формирователя десны Apolonia | 0,00 | руб | |||||||||||||
X 03 | Анестезия интрасептальная | 415,00 | руб | |||||||||||||
X 04 | Анестезия торусальная | 545,00 | руб | |||||||||||||
X 05 | Премедикация | 550,00 | руб | |||||||||||||
X 06 | Анестезия аппликационная (премедикация) | 180,00 | руб | |||||||||||||
X 09 | Синус-лифтинг закрытый, (1 сторона) | 19260,00 | руб | |||||||||||||
X 10 | Синус-лифтинг открытый, (1 сторона), без использования материала | 38520,00 | руб | |||||||||||||
X 12 | Изготовление и имплантация мембраны с использованием центрифуги для регенерации костной ткани | 2400,00 | руб | |||||||||||||
X 13 | Забор крови | 200,00 | руб | |||||||||||||
X 14 | Установка имплантата временного (РФ) | 5330,00 | руб | |||||||||||||
X 15 | Установка имплантата временного (США) | 12000,00 | руб | |||||||||||||
X 17 | Увеличение объема костной ткани в области жевательной группы зубов | 22930,00 | руб | |||||||||||||
X 19 | Использование искусственного костного материала "bio oss" 0.5г. | 15100,00 | руб | |||||||||||||
X 20 | Использование костного материала "Osteo Biol" 0.5г. | 13250,00 | руб | |||||||||||||
X 21 | Расщепление костного гребня | 11950,00 | руб | |||||||||||||
X 22 | Одномоментный забор кости костным скребком Micross | 9500,00 | руб | |||||||||||||
X 23 | Операция установки имплантата ортодонтического (пр-во РФ) | 12000,00 | руб | |||||||||||||
X 24 | Операция установки имплантата временного (пр-во США) | 10665,00 | руб | |||||||||||||
X 25 | Установка формирователя десны Impro, Alpha bio | 3000,00 | руб | |||||||||||||
X 27 | Увеличение объема костной ткани в области 1 зуба | 17200,00 | руб | |||||||||||||
X 29 | Установка формирователя десны Nobel, XIVE | 3800,00 | руб | |||||||||||||
X 30 | Двухслойная мембрана для регенерации ткани Bio-Gide, 16*22мм | 17900,00 | руб | |||||||||||||
X 31 | Двухслойная мембрана "Osteo Biol" | 15650,00 | руб | |||||||||||||
X 32 | Удаление зуба | 1110,00 | руб | |||||||||||||
X 33 | Удаление однокорневого зуба простое | 1460,00 | руб | |||||||||||||
X 34 | Удаление однокорневого зуба сложное | 2000,00 | руб | |||||||||||||
X 35 | Удаление многокорневого зуба простое | 1700,00 | руб | |||||||||||||
X 36 | Удаление многокорневого зуба сложное | 2925,00 | руб | |||||||||||||
X 37 | Удаление восьмого зуба | 4000,00 | руб | |||||||||||||
X 38 | Удаление ретинированого, дистопированного зуба | 5500,00 | руб | |||||||||||||
X 39 | Удаление фрагмента коронки зуба | 820,00 | руб | |||||||||||||
X 40 | удаление экзостоза | 4015,00 | руб | |||||||||||||
х 40.1 | Удаление имплантата | 5100,00 | руб | |||||||||||||
X 41 | Отслоение слизисто-надкостничного лоскута при удалении зуба | 2170,00 | руб | |||||||||||||
X 43 | Вскрытие (разрез) при периостите, абсцессе | 1040,00 | руб | |||||||||||||
X 44 | Лечение перикоронита (иссечение "капюшона") | 1640,00 | руб | |||||||||||||
X 45 | Перевязка хирургическая | 245,00 | руб | |||||||||||||
X 47 | Наложение швов на лунку или рану (кетгут, шёлк) | 630,00 | руб | |||||||||||||
X 48 | Снятие швов | 185,00 | руб | |||||||||||||
X 50 | Кюретаж лунки | 405,00 | руб | |||||||||||||
X 52 | Профилактика альвеолита | 505,00 | руб | |||||||||||||
X 53 | Лечение альвеолита | 565,00 | руб | |||||||||||||
X 54 | Диатермокоагуляция | 380,00 | руб | |||||||||||||
X 55 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба (вкл. все процедуры) | 5565,00 | руб | |||||||||||||
X 56 | Резекция верхушки корня двухкорневого зуба (вкл. все процедуры) | 7110,00 | руб | |||||||||||||
X 58 | Гингивотомия | 405,00 | руб | |||||||||||||
X 59 | Пластика уздечки верхней (нижней) губы | 1645,00 | руб | |||||||||||||
X 60 | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 2155,00 | руб | |||||||||||||
X 61 | Расщепление альвеолярного отростка в области 1 зуба | 9360,00 | руб | |||||||||||||
X 62 | Костная пластика с использованием костного аутотрансплантата | 31200,00 | руб | |||||||||||||
X 63 | Соединительно тканный трансплантат | 5800,00 | руб |
Заполните форму заявки и наш администратор свяжется с вами для уточнения жалобы и удобного для вас времени приема