без выходных
с 9:00 до 22:00
Прейскурант на ортопедические услуги
Код | Наименование услуги | Цена услуги | ||||||||||||||
ОТП 01 | Консультация ортопеда | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 02 | Кламмер из материала Ацетал (отдельно) | 4587,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 03 | Консультация, составление плана лечения, предварительного финансового плана. | 626,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 04 | Снятие слепков эластичными массами | 650,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 05 | Снятие слепков силиконовыми массами | 1025,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 06 | Снятие слепков силиконовыми массами с коррегирующим слоем | 1662,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 07 | Снятие показаний лицевой дуги | 5425,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 08 | Временная пластмассовая коронка | 2046,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 09 | Временная пластмассовая коронка на импланты систем Nobel Biocare, Xive, Impro | 4830,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 10 | Временная пластмассовая коронка на имплант системы Apolonia | 4305,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 11 | Изготовление временной пластмассовой коронки прямым методом | 967,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 12 | Перебазировка протеза в области 1 зуба | 546,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 13 | Фиксация коронки на временный цемент | 266,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 14 | Фиксация вкладки, коронки на постоянный цемент | 458,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 15 | Фиксация вкладки, коронки на постоянный цемент | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 15. | Фиксация вкладки, коронки на временный цемент | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 16 | Стандартный титановый абатмент. | 9450,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 17 | Индивидуальный титановый абатмент. | 13125,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 18 | Абатмент стандартный титановый, Nobel, Xive, Zimmer,Bicon | 14805,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 20 | Абатмент индивидуальный титановый, Nobel, Xive, Zimmer,Bicon | 20475,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 21 | Абатмент индивидуальный на основе спецсплава, Nobel, Xive, Zimmer,Bicon | 25148,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 22 | Трансфер, аналог импланта, при наличии абатмента | 4725,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 23 | Снятие коронки | 361,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 24 | Изготовление силиконового ключа | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 25 | Изготовление гипсовых моделей А | 398,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 26 | Изготовление гипсовых моделей Д | 398,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 27 | Абатмент индивидуальный циркониевый | 26250,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 28 | Восковое моделирование одного зуба | 1282,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 29 | Коронка цельнолитая | 3973,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 30 | Коронка цельнолитая с напылением | 4577,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 32 | Изготовление индивидуальной каппы для реминерализирующей терапии | 6825,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 33 | Вкладка из спецсплава, передний зуб | 20843,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 35 | Вкладка из спецсплава, жевательный зуб | 24833,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 36 | Культевая вкладка (кобальт-хромовый сплав) | 5565,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 37 | Разборная культевая вкладка (кобальт-хромовый сплав) | 5985,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 38 | Цельнолитые: коронка, первичная коронка под телескоп | 10308,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 40 | Вкладка культевая на основе диоксида циркония | 16057,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 42 | Съемный протез Flexi Nylon, "Валпласт" | 36128,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 43 | Изготовление индивидуального абатмента | 17366,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 47 | металло-керамическая коронка на КХС, керам. масса "XALLO VINTAGE", Япония | 11681,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 49 | металло-керамическая коронка на КХС, керам. масса "SHOFU", Япония | 14680,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 50 | Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант (цементная фиксация) | 20071,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 51 | Металло-керамический зуб-промежуток на КХС в мостовидном протезе с опорой импланты | 13125,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 52 | Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант (винтовая фиксация) | 24423,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 54 | Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант системы Apolonia | 20000,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 55 | Цельноциркониевая коронка из диоксида циркония (PRETTAU) | 22575,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 56 | Цельноциркониевая коронка из диоксида циркония (PRETTAU) на имплантате | 24675,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 58 | Вкладка, накладка по технологии <Empress> методом раскрашивания | 21166,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 60 | Винир, накладка керамическая изготовленная на огнеупорной модели | 18900,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 59 | Вкладка керамическая изготовленная на огнеупорной модели | 18900,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 63 | Вкладка, накладка, коронка по технологии <Empress II>+Eris методом наслоения | 24423,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 64 | Коронка "E-MAX Press" методом наслоения | 25200,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 65 | Вкладка культевая E-MAX Press | 21000,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 66 | Винир изготовленный методом прессования по технологии <E-MAX Press> | 19499,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 68 | Безметалловая композитная вкладка | 16170,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 69 | Комбинированная культевая вкладка (CoCr+E-MAX) | 19425,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 71 | Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония | 23415,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 72 | Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплант (цементная фиксация) | 25123,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 73 | Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония с опорой на имплант (винтовая фиксация) | 27308,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 75 | Искусственная керамическая десна | 1148,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 76 | Частично-съемный протез из материала Ацетал (до 3-х зубов) | 16258,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 77 | Частично-съемный протез из материала Ацетал (более 3-х зубов) | 32516,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 79 | Подготовка и формирование канала под культевую вкладку | 879,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 80 | Диагностическое восковое моделирование (wax up) 1 ед. для изготовления временной коронки | 1282,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 81 | Изготовление диагностической модели 1 ед. | 2036,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 83 | Препарирование зуба под керамическую коронку | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 84 | Снятие слепков | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 85 | Примерка каркаса керамической коронки | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 87 | Примерка керамической коронки с последующей коррекцией цвета | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 88 | Сдача работы | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 89 | Косметическое замещение дефекта до 3-х зубов | 8671,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 91 | Кламмер литой | 2060,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 92 | Замок Bredent (1 ед.) | 6090,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 93 | Починка протеза (приварка одного зуба) | 1201,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 94 | Замок МК-1 (1 ед.) | 8192,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 96 | Полный съемный пластинчатый протез | 15598,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 97 | Съемный пластинчатый протез с гарнитурой зубов "виводент", "постарис" | 27300,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 98 | Съемный протез из безакриловой пластмассы AcreFree | 37849,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 100 | Частичный съемный пластинчатый протез | 14700,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 101 | Простой бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 38079,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 102 | Полный съемный протез (зубы эксклюзив) | 25123,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 104 | Бюгельный протез с микроаттачменами | 61780,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 105 | Сложный бюгельный протез с замками Bredent | 48171,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 106 | Сложный односторонний бюгельный протез на замках МК-1 | 60214,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 108 | Сложный двусторонний бюгельный протез на замках МК-1 | 74666,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 109 | Бюгельный протез по технологии Bio Dentaplast (кламмера под цвет зубов + акриловый базис) | 48300,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 110 | Съемный протез с фиксацией на балке на имплантатах | 121275,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 112 | Съемный протез на имплантах на шаровидных аттачменах | 74550,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 114 | Регистрация прикуса | 301,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 115 | Изг-ние прикусного шаблона с восковым базисом | 867,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 116 | Изготовление индивидуальной ложки | 1566,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 117 | Припасовка индивидуальной ложки | 326,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 119 | Примерка каркаса, протеза с постановкой зубов | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 120 | Определение прикуса | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 121 | Коррекция протеза | 0,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 122 | Полный съемный протез с литым армированием | 37935,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 124 | Коррекция протеза (платная) | 1377,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 125 | Перебазировка съемных протезов GC RELINE | 1324,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 126 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 2650,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 128 | Починка протеза , изготовленного в Кредо (без гарантии) | 2076,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 129 | Замена матрицы в бюгельном протезе с микроаттачменами 1 ед. | 2168,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 131 | Армирование съемного протеза | 4046,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 132 | Изготовление хирургического шаблона | 5250,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 133 | Полный съемный пластмассовый протез на вкладках | 37800,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 135 | Починка протеза изготовленного в сторонней клинике (без гарантии) | 3823,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 136 | Металлокерамическая коронка на каркасе из спецсплава (фронтальная группа зубов) | 24833,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 137 | Металлокерамическая коронка на каркасе из спецсплава (жевательная группа зубов) | 26380,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 138 | Металлокерамический зуб-промежуток из спецсплава | 22065,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 140 | Починка бюгеля (без гарантии) | 9176,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 141 | Металлокерамическая коронка на импланте, каркас из спецсплава (жевательная группа зубов) | 33905,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 142 | Починка протеза ( перелом, трещина) | 1575,00 | руб | |||||||||||||
ОТП 142.1 | Починка протеза Acrefree | 2500,00 | руб |
Заполните форму заявки и наш администратор свяжется с вами для уточнения жалобы и удобного для вас времени приема