без выходных
с 9:00 до 22:00
Прейскурант на гигиенические услуги
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
Г 34 | Отбеливание зубов аппаратом Zoom Advanced Power (2 челюсти) | 15000,00 | руб | ||||||
Г 35 | Отбеливание зубов аппаратом Zoom Advanced Power (1 челюсть) | 10000,00 | руб | ||||||
Г 01 | Консультация по уходу за полостью рта | 3664,50 | руб | ||||||
Г 02 | Обучение гигиене полости рта | 686,87 | руб | ||||||
Г27 | "AIR FLOW" у пациентов с брекетами (одна челюсть) | 2637,18 | руб | ||||||
Г 28 | Отбеливание зубов кабинетное | 12600,00 | руб | ||||||
Г29 | Отбеливание домашнее (комплекс) | 7425,60 | руб | ||||||
Г 03 | Запечатывание фиссур одного зуба герметиком | 831,01 | руб | ||||||
Г 04 | Покрытие зуба фтористым лаком | 144,14 | руб | ||||||
Г 06 | Полировка (1 зуб) | 144,14 | руб | ||||||
Г 07 | Полировка одного сегмента, снятие мягкого налета | 697,79 | руб | ||||||
Г 08 | Профилактическая чистка, терапевтич. скейлинг, полировка одного сегмента | 1625,99 | руб | ||||||
Г 09 | Глубокий скейлинг, выравнивание поверхности корней одного сегмента | 5580,12 | руб | ||||||
Г 10 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с одного зуба | 258,80 | руб | ||||||
Г 11 | Удаление зубного налёта (1зуб) | 212,94 | руб | ||||||
Г 15 | Профессиональная гигиена полости рта "AIR-FLOW" (одна челюсть) | 2293,20 | руб | ||||||
Г 12 | "Air Flow" (1 зуб) | 270,82 | руб | ||||||
Г 13 | Профессиональная гигиена всей полости рта с использованием аппарата AIR-FLOW - спецпредложение | 3150,00 | руб | ||||||
Г 16 | Профессиональная гигиена полости рта "AIR-FLOW" (обе челюсти) | 4531,80 | руб | ||||||
Г 14 | Профессиональная гигиена полости рта "AIR-FLOW" с удалением над- и поддесневых зубных отложений (обе челюсти) | 7000,35 | руб |
Заполните форму заявки и наш администратор свяжется с вами для уточнения жалобы и удобного для вас времени приема